Num 数字工具
四舍五入
第二个参数必须是整数。
js
import { numGetRound } from 'rubbish-tool'
numGetRound(15.4)
测试列表:
保留整数位
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(15.4) | 15 |
numGetRound(1.54e1) | 15 |
numGetRound(1.332115612191919e12) | 1.332115612192e12 |
numGetRound(15.5) | 16 |
numGetRound(1.55e1) | 16 |
保留1位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(15.44, 1) | 15.4 |
numGetRound(1.544e1, 1) | 15.4 |
numGetRound(15.55, 1) | 15.6 |
numGetRound(1.555e1, 1) | 15.6 |
保留2位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(15.444, 2) | 15.44 |
numGetRound(1.5444e1, 2) | 15.44 |
numGetRound(0.004, 2) | 0 |
numGetRound(4e-3, 2) | 0 |
numGetRound(15.555, 2) | 15.56 |
numGetRound(1.5555e1, 2) | 15.56 |
numGetRound(0.005, 2) | 0.01 |
numGetRound(5e-3, 2) | 0.01 |
保留e位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(1.332115612191911e1, 13) | 1.33211561219191e1 |
numGetRound(1.2646541714646516e33, -33) | 1e33 |
numGetRound(1.332115612191919e1, 13) | 1.33211561219192e1 |
numGetRound(1.5646541714646516e33, -33) | 2e33 |
保留十位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(12.44, -1) | 10 |
numGetRound(1.244e1, -1) | 10 |
numGetRound(15.55, -1) | 20 |
numGetRound(1.555e1, -1) | 20 |
保留百位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(144, -2) | 100 |
numGetRound(1.44e2, -2) | 100 |
numGetRound(155, -2) | 200 |
numGetRound(1.55e2, -2) | 200 |
超精度保留
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(1.2646541714646516e33, -33) | 1e33 |
numGetRound(1.2646541714646516e33, -1) | 1.2646541714646516e33 |
numGetRound(1.5646541714646516e33, -33) | 2e33 |
numGetRound(1.5646541714646516e33, -1) | 1.5646541714646516e33 |
非法传入
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(155, 12.5) | NaN |
numGetRound(1.55e2, 12.5) | NaN |
numGetRound(155, '??') | NaN |
numGetRound(1.55e2, '??') | NaN |
向下取整
第二个参数必须是整数。
js
import { numGetFloor } from 'rubbish-tool'
numGetFloor(15.4)
保留整数位
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(15.4) | 15 |
numGetRound(1.54e1) | 15 |
numGetRound(15.5) | 15 |
numGetRound(1.55e1) | 15 |
保留1位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(15.44, 1) | 15.4 |
numGetFloor(1.544e1, 1) | 15.4 |
numGetRound(15.55, 1) | 15.5 |
numGetRound(1.555e1, 1) | 15.5 |
保留2位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(15.444, 2) | 15.44 |
numGetRound(1.5444e1, 2) | 15.44 |
numGetRound(15.555, 2) | 15.55 |
numGetRound(1.5555e1, 2) | 15.55 |
保留十位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155.444, -1) | 150 |
numGetFloor(1.55444e2, -1) | 150 |
numGetFloor(155.555, -1) | 150 |
numGetFloor(1.55555e2, -1) | 150 |
保留百位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155.444, -2) | 100 |
numGetFloor(1.55444e2, -2) | 100 |
numGetFloor(155.555, -2) | 100 |
numGetFloor(1.55555e2, -2) | 100 |
非法传入
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155, 12.5) | NaN |
numGetFloor(1.55e2, 12.5) | NaN |
numGetFloor(155, '??') | NaN |
numGetFloor(1.55e2, '??') | NaN |
向上取整
第二个参数必须是整数。
js
import { numGetCeil } from 'rubbish-tool'
numGetCeil(15.4)
保留整数位
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(15.4) | 16 |
numGetRound(1.54e1) | 16 |
numGetRound(15.5) | 16 |
numGetRound(1.55e1) | 16 |
保留1位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(15.44, 1) | 15.5 |
numGetFloor(1.544e1, 1) | 15.5 |
numGetRound(15.55, 1) | 15.6 |
numGetRound(1.555e1, 1) | 15.6 |
保留2位小数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetRound(15.444, 2) | 15.45 |
numGetRound(1.5444e1, 2) | 15.45 |
numGetRound(15.555, 2) | 15.56 |
numGetRound(1.5555e1, 2) | 15.56 |
保留十位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155.444, -1) | 160 |
numGetFloor(1.55444e2, -1) | 160 |
numGetFloor(155.555, -1) | 160 |
numGetFloor(1.55555e2, -1) | 160 |
保留百位数
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155.444, -2) | 200 |
numGetFloor(1.55444e2, -2) | 200 |
numGetFloor(155.555, -2) | 200 |
numGetFloor(1.55555e2, -2) | 200 |
非法传入
入参 | 输出 |
---|---|
numGetFloor(155, 12.5) | NaN |
numGetFloor(1.55e2, 12.5) | NaN |
numGetFloor(155, '??') | NaN |
numGetFloor(1.55e2, '??') | NaN |